1, שם כימי: ברזל פומראט
2, נוסחה מולקולרית: C4H2FeO4
3, משקל מולקולרי: 169.93
4,CAS: 141-01-5
5, אופי: אבקה בצבע אדום כתום או חום אדמדם, מעט מסיס במים, לפומאראט ברזל יש צפיפות ריח מיוחדת של 2.435, יציבה בטמפרטורת החדר ובלחץ.
6, שימוש: משמש לטיפול באנמיה מחוסר ברזל, תרופה נגד אנמיה, בשימוש נרחב גם בתוספי מזון ומזון.
7, אריזה: הוא ארוז בשקית פוליאתילן כשכבה הפנימית, ובשקית פלסטיק מורכבת כשכבה החיצונית. המשקל הנקי של כל תיק הוא 25 ק"ג.
8, אחסון והובלה: יש לאחסן אותו במחסן יבש ומאוורר, להרחיק מחום ולחות במהלך ההובלה, לפרוק אותו בזהירות כדי למנוע נזק. יתר על כן, יש לאחסן אותו בנפרד מחומרים רעילים.

מִפרָט | GB 1903.46-2020 | GB/T27983-2011 |
תוכן (ג4H2FeO4),w/% גדול או שווה ל | 93.0-101.0 | 93.0 |
תוכן (Fd2+),w/%גדול או שווה ל | ———— | 30.6 |
תוכן (ג4H4O4),w/% גדול או שווה ל | ———— | 64.0 |
תוכן (Fe3+),w/% פחות או שווה ל | 2.0 | 2.0 |
לחות,w/%פחות או שווה ל | 1.5 | |
סה"כ ארסן, מ"ג/ק"ג פחות או שווה ל | 2.0 | 5 |
עופרת (Pb) ,mg/kg פחות או שווה ל | 1.0 | 10 |
קדמיום(Cd), מ"ג/ק"ג פחות או שווה ל | ———— | 10 |
כספית (Hg), מ"ג/ק"ג פחות או שווה ל | ———— | ———— |
סך כרום,מ"ג/ק"ג פחות או שווה ל | ———— | 200 |
סולפט,w/% פחות או שווה ל | 0.2 | 0.4 |
גרעיניות ריסוק (עובר דרך המסננת של 0.25 מ"מ),w/% פחות או שווה ל | ———— | 2.0 |
ברזל גבוה,w/%פחות או שווה ל | ———— | ———— |
הפסד על ייבוש,w/%פחות או שווה ל | 1.0 | ———— |

תגיות פופולריות: פומראט ברזל בדרגת מזון, יצרנים, ספקים, מפעלים של ברזל פומראט בדרגת מזון
